Klasemen MotoGP 2017 – .blogspot.com – Ajang balapan MotoGP memang bisa menyita banyak perhatian publik dengan persaingan yang begitu sengit antara pembalap muda dan pembalap senior yang saling menjaga gengsi guna mencapai prestasi sebagai kampiun juara dunia MotGP tahun ini. Beberapa nama pembalap gres mulai berdatangan dari Maverick Vinales yang berada satu tim bersama Valentino Rossi yang dimana pembalap muda ini ialah pengisi rekan setim The Docktor yang kosong sehabis ditinggalkan oleh Jorge Lorenzo.
Beberapa calon kandidat berpengaruh sebagai juara dunia MotoGP tahun ini memang tidak jauh diprediksi berasal dari bebrapa tim besar dengan nama pembalap besar dengan prestasi yang gemilang. Ducati sendiri mempunyai pembalap handal yang mungkin bisa mengambarkan kejutan dengan menjadi pesaing ketat perebutan trofi juara dunia MotoGP. Dari Honda sendiri masih ada Baby Allien yang merupakan momok menyeramkan di sirkuit dengan torehan tahun lalau yang menjadikannya sebagai juara bertahan MotoGP. Sementara itu kita juga tidak bisa meremehkan pembalap senior yang begitu kaya akan sebuah pengalaman dilintasan yang sempat menorehkan kontroversial akhir-akhir ini, dan Valentino Rossi meski suah tidak muda lagi masih dijagokan sebagai calon terkuat juar dari MotoGP demam isu ini.
Dan inilah gugusan klasemen dari para gladiator MotoGP yang saling bersaing menempati tangga posisi teratas hingga final demam isu hingga di daulat sebagai juara dunia MotoGP demam isu ini.
Klasemen MotoGP 2017
No | Pembalap | Tim | Kebangsaan | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Italia | 183 |
2 | Marc Marques | Repsol Honda | Spanyol | 174 |
3 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | Spanyol | 170 |
4 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | Italia | 157 |
5 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Spanyol | 148 |
6 | Johann Zarco | Yamaha Tech 3 | Prancis | 109 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati | Spanyol | 90 |
8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Inggris | 89 |
9 | Jonas Folger | Yamaha Tech 3 | Jerman | 77 |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Italia | 75 |
11 | Alvaro Bautista | Ducati | Spanyol | 58 |
12 | Scoot Redding | Pramac Racing | Spanyol | 45 |
13 | Alex Esparago | Aprillia | Spanyol | 43 |
14 | Jack Miller | Aspar MotoGP | Australia | 43 |
15 | Loris Baz | Ducati | Prancis | 39 |
16 | Andre Inanone | Suzuki | Italia | 33 |
17 | Karel Abraham | Ducati | Rep.Ceko | 28 |
18 | Tito Rabat | Honda | Spanyol | 27 |
19 | Pol Esparago | KTM | Spanyol | 26 |
20 | Hector Barbera | Ducati | Spanyol | 23 |
21 | Alex Rins | Suzuki | Spanyol | 19 |
22 | Bardley Smith | KTM | Inggris | 8 |
23 | Machele Pirro | Ducati | Italia | 7 |
Baca juga :